Prisijungimas
Darbo grafikas švenčių dienomis
Lapkritis
Lapkričio 1 d. (penktadienis) Lietuvoje ir Lenkijoje yra ne darbo diena. Todėl siuntų užsakymo ir pristatymo paslaugos nebus teikiamos.
Lapkričio 2 d. (šeštadienis) – ne darbo diena Lietuvoje ir Suomijoje. Todėl siuntų užsakymo ir pristatymo paslaugos nebus teikiamos.
Lapkričio 11 d. (pirmadienis) Lenkijoje yra ne darbo diena. Todėl siuntų užsakymo ir pristatymo paslaugos nebus teikiamos.
Lapkričio 18 d. (pirmadienis) – ne darbo diena Latvijoje. Todėl siuntų užsakymo ir pristatymo paslaugos nebus teikiamos.
Kitos dienos pristatymas
Pristatoma | ||||||||
LIETUVA | LATVIJA | ESTIJA | LENKIJA | SUOMIJA | ||||
Surinkta | LIETUVA | 1 zona | 2 zona | 3 zona | ||||
10.30 | 10.31 | 10.31 | 11.01 | 11.04 | 11.04 | 11.05 | 11.06 | |
10.31 | 11.04 | 11.01 | 11.04 | 11.05 | 11.05 | 11.06 | 11.07 | |
11.07 | 11.08 | 11.08 | 11.11 | 11.12 | 11.12 | 11.13 | 11.14 | |
11.08 | 11.11 | 11.11 | 11.12 | 11.13 | 11.13 | 11.14 | 11.15 | |
11.15 | 11.18 | 11.19 | 11.19 | 11.19 | 11.20 | 11.21 | 11.22 | |
11.18 | 11.19 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 11.21 | 11.22 | 11.25 | |
LATVIJA | ||||||||
10.30 | 10.31 | 10.31 | 10.31 | 11.04 | 11.01 | 11.04 | 11.05 | |
10.31 | 11.04 | 11.01 | 11.01 | 11.05 | 11.04 | 11.05 | 11.06 | |
11.07 | 11.08 | 11.08 | 11.08 | 11.12 | 11.11 | 11.12 | 11.13 | |
11.08 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.13 | 11.12 | 11.13 | 11.14 | |
11.15 | 11.18 | 11.19 | 11.18 | 11.19 | 11.19 | 11.20 | 11.21 | |
ESTIJA | ||||||||
10.29 | 10.31 | 10.30 | 10.30 | 11.04 | 10.31 | 11.01 | 11.04 | |
10.30 | 11.04 | 10.31 | 10.31 | 11.05 | 11.01 | 11.04 | 11.05 | |
10.31 | 11.05 | 11.01 | 11.01 | 11.06 | 11.04 | 11.05 | 11.06 | |
11.06 | 11.08 | 11.07 | 11.07 | 11.12 | 11.08 | 11.11 | 11.12 | |
11.07 | 11.11 | 11.08 | 11.08 | 11.13 | 11.11 | 11.12 | 11.13 | |
11.15 | 11.19 | 11.19 | 11.18 | 11.20 | 11.19 | 11.20 | 11.21 | |
LENKIJA | ||||||||
10.30 | 11.05 | 11.05 | 11.06 | – | – | – | – | |
10.31 | 11.05 | 11.05 | 11.06 | – | – | – | – | |
11.14 | 11.18 | 11.19 | 11.19 | – | – | – | – | |
11.15 | 11.19 | 11.20 | 11.20 | – | – | – | – |
Express pristatymas
Pristatoma | |||
LIETUVA | ESTIJA | ||
Surinkta | LIETUVA | ||
– | – | – | |
ESTIJA | |||
10.31 | 11.04 | – |
Gruodis
Gruodžio 6 d. (penktadienis) Suomijoje yra ne darbo diena. Todėl siuntų užsakymo ir pristatymo paslaugos nebus teikiamos.
Gruodžio 24 d. (antradienis) – ne darbo diena Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Suomijoje. Todėl siuntų užsakymo ir pristatymo paslaugos nebus teikiamos.
Gruodžio 25 d. (trečiadienis) Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje, Estijoje ir Suomijoje – ne darbo diena. Todėl siuntų užsakymo ir pristatymo paslaugos nebus teikiamos.
Gruodžio 26 d. (ketvirtadienis) Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje, Latvijoje, Estijoje ir Suomijoje – ne darbo diena. Todėl siuntų užsakymo ir pristatymo paslaugos nebus teikiamos.
Gruodžio 31 d. (antradienis) – ne darbo diena Latvijoje. Todėl siuntų užsakymo ir pristatymo paslaugos nebus teikiamos.
Sausio 1 d. (trečiadienis) Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje, Estijoje ir Suomijoje yra ne darbo diena. Todėl siuntų užsakymo ir pristatymo paslaugos nebus teikiamos.
Sausio 6 d. (pirmadienis) Lenkijoje ir Suomijoje yra ne darbo diena. Todėl siuntų užsakymo ir pristatymo paslaugos nebus teikiamos.
Kitos dienos pristatymas
Pristatoma | ||||||||
LIETUVA | LATVIJA | ESTIJA | LENKIJA | SUOMIJA | ||||
Surinkta | LIETUVA | 1 zona | 2 zona | 3 zona | ||||
12.20 | 12.23 | 12.23 | 12.27 | 12.24 | 12.30 | 12.31 | 01.02 | |
12.23 | 12.27 | 12.27 | 12.30 | 12.30 | 12.31 | 01.02 | 01.03 | |
12.30 | 12.31 | 01.02 | 01.02 | 01.02 | 01.03 | 01.07 | 01.08 | |
12.31 | 01.02 | 01.02 | 01.03 | 01.03 | 01.07 | 01.08 | 01.09 | |
LATVIJA | ||||||||
12.23 | 12.27 | 12.27 | 12.27 | 12.30 | 12.30 | 12.31 | 01.02 | |
12.30 | 12.31 | 01.02 | 12.31 | 01.02 | 01.02 | 01.03 | 01.07 | |
ESTIJA | ||||||||
12.02 | 12.04 | 12.03 | 12.03 | 12.05 | 12.04 | 12.05 | 12.09 | |
12.03 | 12.05 | 12.04 | 12.04 | 12.06 | 12.05 | 12.09 | 12.10 | |
12.04 | 12.06 | 12.05 | 12.05 | 12.09 | 12.09 | 12.10 | 12.11 | |
12.19 | 12.23 | 12.20 | 12.20 | 12.24 | 12.23 | 12.30 | 12.31 | |
12.20 | 12.27 | 12.23 | 12.23 | 12.30 | 12.27 | 12.30 | 12.31 | |
12.23 | 12.30 | 12.27 | 12.27 | 12.31 | 12.30 | 12.31 | 01.02 | |
12.27 | 12.31 | 12.30 | 12.30 | 01.02 | 12.31 | 01.02 | 01.03 | |
12.30 | 01.02 | 01.02 | 12.31 | 01.03 | 01.02 | 01.03 | 01.07 | |
12.31 | 01.03 | 01.02 | 01.02 | 01.07 | 01.03 | 01.07 | 01.08 | |
LENKIJA | ||||||||
12.19 | 12.23 | 12.23 | 12.27 | – | – | – | – | |
12.20 | 12.27 | 12.27 | 12.30 | – | – | – | – | |
12.23 | 12.30 | 12.30 | 12.31 | – | – | – | – | |
12.24 | 12.30 | 12.30 | 12.31 | – | – | – | – | |
12.27 | 12.31 | 01.02 | 01.02 | – | – | – | – | |
12.30 | 01.02 | 01.02 | 01.03 | – | – | – | – | |
12.31 | 01.03 | 01.03 | 01.06 | – | – | – | – |
Express pristatymas
Pristatoma | |||
LIETUVA | ESTIJA | ||
Surinkta | LIETUVA | ||
12.23 | – | 12.27 | |
12.31 | – | 01.02 | |
ESTIJA | |||
12.23 | 12.27 | – | |
12.31 | 01.02 | – |