2025 m. darbo grafikas švenčių dienomis
Gruodis
Gruodžio 6-oji (šeštadienis) Suomijoje yra nedarbo diena. Todėl siuntų užsakymo ir pristatymo paslaugos nebus teikiamos.
Gruodžio 24-oji (trečiadienis) – nedarbo diena Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Suomijoje. Todėl siuntų užsakymo ir pristatymo paslaugos nebus teikiamos.
Gruodžio 25-oji (ketvirtadienis) – nedarbo diena Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje ir Suomijoje. Todėl siuntų užsakymo ir pristatymo paslaugos nebus teikiamos.
Gruodžio 26-oji (penktadienis) – nedarbo diena Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje ir Suomijoje. Todėl siuntų užsakymo ir pristatymo paslaugos nebus teikiamos.
Gruodžio 31-oji (trečiadienis) Latvijoje yra nedarbo diena. Todėl siuntų užsakymo ir pristatymo paslaugos nebus teikiamos.
Sausio 1-oji (ketvirtadienis) – nedarbo diena Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje ir Suomijoje. Todėl siuntų užsakymo ir pristatymo paslaugos nebus teikiamos.
Sausio 6-oji (antradienis) Lenkijoje ir Suomijoje yra nedarbo diena. Todėl siuntų užsakymo ir pristatymo paslaugos nebus teikiamos.
Kitos dienos pristatymas
| Pristatoma | ||||||||
| LIETUVA | LATVIJA | ESTIJA | LENKIJA | SUOMIJA | ||||
| Surinkta | LIETUVA | 1 zona | 2 zona | 3 zona | ||||
|
12.22* Dalis siuntų gali būti pristatytos po šv. Kalėdų
|
12.23 | 12.23 | 12.29 | 12.29 | 12.31 | 01.02 | 01.05 | |
| 12.23 | 12.29 | 12.29 | 12.30 | 12.30 | 01.02 | 01.05 | 01.07 | |
| 12.29 | 12.30 | 12.30 | 12.31 | 12.31 | 01.05 | 01.07 | 01.08 | |
| 12.30 | 12.31 | 01.02 | 01.02 | 01.02 | 01.07 | 01.08 | 01.09 | |
| 12.31 | 01.02 | 01.02 | 01.05 | 01.05 | 01.08 | 01.09 | 01.12 | |
| 01.02 | 01.05 | 01.05 | 01.06 | 01.07 | 01.08 | 01.09 | 01.12 | |
| LATVIJA | ||||||||
| 12.18 | 12.19 | 12.19 | 12.19 | 12.22 | 12.23 | 12.29 | 12.30 | |
| 12.19 | 12.22 | 12.22 | 12.22 | 12.23 | 12.29 | 12.30 | 12.31 | |
|
12.22* Dalis siuntų gali būti pristatytos po šv. Kalėdų
|
12.23 | 12.23 | 12.23 | 12.24 | 12.30 | 12.31 | 01.02 | |
| 12.23 | 12.29 | 12.29 | 12.29 | 12.30 | 12.31 | 01.02 | 01.05 | |
| 12.30 | 12.31 | 01.02 | 12.31 | 01.02 | 01.05 | 01.07 | 01.08 | |
| 01.02 | 01.05 | 01.05 | 01.05 | 01.07 | 01.08 | 01.09 | 01.12 | |
| ESTIJA | ||||||||
| 12.19 | 12.23 | 12.22 | 12.22 | 12.24 | 12.23 | 12.29 | 12.30 | |
| 12.22 | 12.29 | 12.23 | 12.23 | 12.24 | 12.29 | 12.30 | 12.31 | |
| 12.23 | 12.30 | 12.29 | 12.29 | 12.31 | 12.30 | 12.31 | 01.02 | |
| 12.29 | 12.31 | 12.30 | 12.30 | 01.02 | 12.31 | 01.02 | 01.05 | |
| 12.30 | 01.02 | 01.02 | 12.31 | 01.05 | 01.02 | 01.05 | 01.07 | |
| 12.31 | 01.05 | 01.02 | 01.02 | 01.07 | 01.05 | 01.07 | 01.08 | |
| 01.02 | 01.06 | 01.05 | 01.05 | 01.07 | 01.07 | 01.08 | 01.09 | |
| 01.05 | 01.07 | 01.06 | 01.06 | 01.08 | 01.08 | 01.09 | 01.12 | |
| LENKIJA | ||||||||
| 12.19 | 12.23 | 12.23 | 12.29 | – | – | – | – | |
| 12.22 | 12.29 | 12.29 | 12.30 | – | – | – | – | |
| 12.23 | 12.30 | 12.30 | 12.31 | – | – | – | – | |
| 12.24 | 12.30 | 01.02 | 12.31 | – | – | – | – | |
| 12.29 | 12.31 | 01.02 | 01.02 | – | – | – | – | |
Express pristatymas
| Pristatoma | |||
| LIETUVA | ESTIJA | ||
| Surinkta | LIETUVA | ||
| 12.23 | – | 12.29 | |
| 12.31 | – | 01.02 | |
| ESTIJA | |||
| 12.23 | 12.29 | – | |
| 12.31 | 01.02 | – | |