Mūsu darba grafiks 2026. gada svētku dienās
Novembris
1. novembris (svētdiena) Lietuvā un Polijā ir brīvdiena. Līdz ar to sūtījumu pasūtīšanas un piegādes pakalpojumi netiks sniegti.
2. novembris (pirmdiena) Lietuvā ir brīvdiena. Līdz ar to sūtījumu pasūtīšanas un piegādes pakalpojumi netiks sniegti.
11. novembris (trešdiena) Polijā ir brīvdiena. Līdz ar to sūtījumu pasūtīšanas un piegādes pakalpojumi netiks sniegti.
18. novembris (trešdiena) Latvijā ir brīvdiena. Līdz ar to sūtījumu pasūtīšanas un piegādes pakalpojumi netiks sniegti.
Piegāde nākamajā dienā
| Piegāde | ||||||||
| LIETUVA | LATVIJA | IGAUNIJA | POLIJA | SOMIJA | ||||
| Paņemšana | LIETUVA | 1 zona | 2 zona | 3 zona | ||||
| 30.10 | 03.11 | 02.11 | 03.11 | 03.11 | 04.11 | 05.11 | 06.11 | |
| 09.11 | 10.11 | 10.11 | 11.11 | 12.11 | 12.11 | 13.11 | 16.11 | |
| 10.11 | 11.11 | 11.11 | 12.11 | 13.11 | 13.11 | 16.11 | 17.11 | |
| 11.11 | 12.11 | 12.11 | 13.11 | 13.11 | 16.11 | 17.11 | 18.11 | |
| 17.11 | 18.11 | 19.11 | 19.11 | 19.11 | 20.11 | 23.11 | 24.11 | |
| 18.11 | 19.11 | 19.11 | 20.11 | 20.11 | 23.11 | 24.11 | 25.11 | |
| LATVIJA | ||||||||
| 30.10 | 03.11 | 02.11 | 02.11 | 03.11 | 03.11 | 04.11 | 05.11 | |
| 02.11 | 04.11 | 03.11 | 03.11 | 04.11 | 04.11 | 05.11 | 06.11 | |
| 09.11 | 10.11 | 10.11 | 10.11 | 12.11 | 11.11 | 12.11 | 13.11 | |
| 10.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 13.11 | 12.11 | 13.11 | 16.11 | |
| 11.11 | 12.11 | 12.11 | 12.11 | 13.11 | 13.11 | 16.11 | 17.11 | |
| 17.11 | 18.11 | 19.11 | 18.11 | 19.11 | 19.11 | 20.11 | 23.11 | |
| IGAUNIJA | ||||||||
| 29.10 | 03.11 | 30.10 | 30.10 | 03.11 | 02.11 | 03.11 | 04.11 | |
| 30.10 | 04.11 | 02.11 | 02.11 | 04.11 | 03.11 | 04.11 | 05.11 | |
| 02.11 | 04.11 | 03.11 | 03.11 | 05.11 | 04.11 | 05.11 | 06.11 | |
| 06.11 | 10.11 | 09.11 | 09.11 | 12.11 | 10.11 | 11.11 | 12.11 | |
| 09.11 | 11.11 | 10.11 | 10.11 | 13.11 | 11.11 | 12.11 | 13.11 | |
| 10.11 | 12.11 | 11.11 | 11.11 | 13.11 | 12.11 | 13.11 | 16.11 | |
| 17.11 | 19.11 | 19.11 | 18.11 | 20.11 | 19.11 | 20.11 | 23.11 | |
| 18.11 | 20.11 | 19.11 | 19.11 | 23.11 | 20.11 | 23.11 | 24.11 | |
| POLIJA | ||||||||
| 29.10 | 03.11 | 02.11 | 03.11 | – | – | – | – | |
| 30.10 | 04.11 | 03.11 | 04.11 | – | – | – | – | |
| 10.11 | 13.11 | 13.11 | 16.11 | – | – | – | – | |
| 16.11 | 18.11 | 19.11 | 19.11 | – | – | – | – | |
| 17.11 | 19.11 | 19.11 | 20.11 | – | – | – | – | |
Express piegāde
| Piegāde | |||
| LIETUVA | IGAUNIJA | ||
| Paņemšana | LIETUVA | ||
| 30.10 | – | 02.11 | |
| IGAUNIJA | |||
| 30.10 | 03.11 | – | |
| 02.11 | 03.11 | – | |
Decembris
6. decembris (svētdiena) Somijā ir brīvdiena. Līdz ar to sūtījumu pasūtīšanas un piegādes pakalpojumi netiks sniegti.
24. decembris (ceturtdiena) Lietuvā, Latvijā, Igaunijā, Polijā un Somijā ir brīvdiena. Līdz ar to sūtījumu pasūtīšanas un piegādes pakalpojumi netiks sniegti.
25. decembris (piektdiena) Lietuvā, Latvijā, Igaunijā, Polijā un Somijā ir brīvdiena. Līdz ar to sūtījumu pasūtīšanas un piegādes pakalpojumi netiks sniegti.
26. decembris (sestdiena) Lietuvā, Latvijā, Igaunijā, Polijā un Somijā ir brīvdiena. Līdz ar to sūtījumu pasūtīšanas un piegādes pakalpojumi netiks sniegti.
31. decembris (ceturtdiena) Latvijā ir brīvdiena. Līdz ar to sūtījumu pasūtīšanas un piegādes pakalpojumi netiks sniegti.
1. janvāris (piektdiena) Lietuvā, Latvijā, Igaunijā, Polijā un Somijā ir brīvdiena. Līdz ar to sūtījumu pasūtīšanas un piegādes pakalpojumi netiks sniegti.
6. janvāris (trešdiena) Polijā ir brīvdiena. Līdz ar to sūtījumu pasūtīšanas un piegādes pakalpojumi netiks sniegti.
Piegāde nākamajā dienā
| Piegāde | ||||||||
| LIETUVA | LATVIJA | IGAUNIJA | POLIJA | SOMIJA | ||||
| Paņemšana | LIETUVA | 1 zona | 2 zona | 3 zona | ||||
| 22.12 | 23.12 | 23.12 | 28.12 | 28.12 | 29.12 | 30.12 | 31.12 | |
| 23.12 | 28.12 | 28.12 | 29.12 | 29.12 | 30.12 | 31.12 | 04.01 | |
| 29.12 | 30.12 | 30.12 | 31.12 | 04.01 | 04.01 | 05.01 | 06.01 | |
| 30.12 | 31.12 | 04.01 | 04.01 | 05.01 | 05.01 | 06.01 | 07.01 | |
| 31.12 | 04.01 | 04.01 | 05.01 | 05.01 | 06.01 | 07.01 | 08.01 | |
| 04.01 | 05.01 | 05.01 | 06.01 | 07.01 | 07.01 | 08.01 | 11.01 | |
| 05.01 | 06.01 | 06.01 | 07.01 | 08.01 | 08.01 | 11.01 | 12.01 | |
| 06.01 | 07.01 | 07.01 | 08.01 | 08.01 | 11.01 | 12.01 | 13.01 | |
| LATVIJA | ||||||||
| 22.12 | 23.12 | 23.12 | 23.12 | 28.12 | 28.12 | 29.12 | 30.12 | |
| 23.12 | 28.12 | 28.12 | 28.12 | 29.12 | 29.12 | 30.12 | 31.12 | |
| 29.12 | 30.12 | 30.12 | 30.12 | 04.01 | 31.12 | 04.01 | 05.01 | |
| 30.12 | 31.12 | 04.01 | 31.12 | 05.01 | 04.01 | 05.01 | 06.01 | |
| 04.01 | 05.01 | 05.01 | 05.01 | 07.01 | 06.01 | 07.01 | 08.01 | |
| 05.01 | 06.01 | 06.01 | 06.01 | 08.01 | 07.01 | 08.01 | 11.01 | |
| 06.01 | 07.01 | 07.01 | 07.01 | 08.01 | 08.01 | 11.01 | 12.01 | |
| IGAUNIJA | ||||||||
| 21.12 | 23.12 | 22.12 | 22.12 | 28.12 | 23.12 | 28.12 | 29.12 | |
| 22.12 | 28.12 | 23.12 | 23.12 | 29.12 | 28.12 | 29.12 | 30.12 | |
| 23.12 | 29.12 | 28.12 | 28.12 | 30.12 | 29.12 | 30.12 | 31.12 | |
| 29.12 | 31.12 | 30.12 | 30.12 | 05.01 | 31.12 | 04.01 | 05.01 | |
| 30.12 | 04.01 | 04.01 | 31.12 | 05.01 | 04.01 | 05.01 | 06.01 | |
| 31.12 | 05.01 | 04.01 | 04.01 | 07.01 | 05.01 | 06.01 | 07.01 | |
| 04.01 | 06.01 | 05.01 | 05.01 | 08.01 | 06.01 | 07.01 | 08.01 | |
| 05.01 | 07.01 | 06.01 | 06.01 | 08.01 | 07.01 | 08.01 | 11.01 | |
| POLIJA | ||||||||
| 21.12 | 23.12 | 23.12 | 28.12 | – | – | – | – | |
| 22.12 | 28.12 | 28.12 | 29.12 | – | – | – | – | |
| 23.12 | 29.12 | 29.12 | 30.12 | – | – | – | – | |
| 29.12 | 31.12 | 04.01 | 04.01 | – | – | – | – | |
| 30.12 | 05.01 | 05.01 | 06.01 | – | – | – | – | |
| 31.12 | 05.01 | 05.01 | 06.01 | – | – | – | – | |
| 05.01 | 08.01 | 08.01 | 11.01 | – | – | – | – | |
Express piegāde
| Piegāde | |||
| LIETUVA | IGAUNIJA | ||
| Paņemšana | LIETUVA | ||
| 23.12 | – | 28.12 | |
| 31.12 | – | 04.01 | |
| IGAUNIJA | |||
| 23.12 | 28.12 | – | |
| 31.12 | 04.01 | – | |
Mūsu darba grafiks 2027. gada svētku dienās
Janvāris
1. janvāris (piektdiena) ir brīvdiena Lietuvā, Latvijā, Igaunijā, Polijā un Somijā. Tāpēc sūtījumu pasūtīšanas un piegādes pakalpojumi netiks sniegti.
6. janvāris (trešdiena) ir brīvdiena Polijā un Somijā. Tāpēc sūtījumu pasūtīšanas un piegādes pakalpojumi netiks sniegti.
Piegāde nākamajā dienā
| Piegāde | ||||||
| LIETUVA | LATVIJA | IGAUNIJA | POLIJA | SOMIJA | ||
| Paņemšana | LIETUVA | |||||
| 28.12 | 29.12 | 29.12 | 30.12 | 30.12 | 04.01 | |
| 29.12 | 30.12 | 30.12 | 31.12 | 31.12 | 05.01 | |
| 30.12 | 31.12 | 04.01 | 04.01 | 04.01 | 07.01 | |
| 31.12 | 04.01 | 04.01 | 05.01 | 05.01 | 08.01 | |
| 04.01 | 05.01 | 05.01 | 06.01 | 07.01 | 08.01 | |
| 05.01 | 06.01 | 06.01 | 07.01 | 08.01 | 11.01 | |
| 06.01 | 07.01 | 07.01 | 08.01 | 08.01 | 12.01 | |
| LATVIJA | ||||||
| 29.12 | 30.12 | 30.12 | 30.12 | 31.12 | 04.01 | |
| 30.12 | 31.12 | 04.01 | 31.12 | 04.01 | 05.01 | |
| 04.01 | 05.01 | 05.01 | 05.01 | 07.01 | 08.01 | |
| 05.01 | 06.01 | 06.01 | 06.01 | 08.01 | 08.01 | |
| 06.01 | 07.01 | 07.01 | 07.01 | 08.01 | 11.01 | |
| IGAUNIJA | ||||||
| 29.12 | 31.12 | 30.12 | 30.12 | 04.01 | 04.01 | |
| 30.12 | 04.01 | 04.01 | 31.12 | 05.01 | 05.01 | |
| 31.12 | 05.01 | 04.01 | 04.01 | 07.01 | 07.01 | |
| 04.01 | 06.01 | 05.01 | 05.01 | 08.01 | 08.01 | |
| 05.01 | 07.01 | 06.01 | 06.01 | 08.01 | 08.01 | |
| POLIJA | ||||||
| 29.12 | 31.12 | 04.01 | 04.01 | – | – | |
| 30.12 | 04.01 | 04.01 | 05.01 | – | – | |
| 31.12 | 05.01 | 05.01 | 06.01 | – | – | |
| 04.01 | 06.01 | 06.01 | 07.01 | – | – | |
| 05.01 | 08.01 | 08.01 | 11.01 | – | – | |
Express piegāde
| Piegāde | |||
| LIETUVA | IGAUNIJA | ||
| Paņemšana | LIETUVA | ||
| 31.12 | – | 04.01 | |
| IGAUNIJA | |||
| 31.12 | 04.01 | – | |
Februāris
16. februāris (otrdiena) ir brīvdiena Lietuvā. Tāpēc sūtījumu pasūtīšanas un piegādes pakalpojumi netiks sniegti.
24. februāris (trešdiena) ir brīvdiena Igaunijā. Tāpēc sūtījumu pasūtīšanas un piegādes pakalpojumi netiks sniegti.
Piegāde nākamajā dienā
| Piegāde | ||||||
| LIETUVA | LATVIJA | IGAUNIJA | POLIJA | SOMIJA | ||
| Paņemšana | LIETUVA | |||||
| 15.02 | 17.02 | 16.02 | 17.02 | 17.02 | 19.02 | |
| 22.02 | 23.02 | 23.02 | 25.02 | 24.02 | 01.03 | |
| 23.02 | 24.02 | 24.02 | 26.02 | 25.02 | 02.03 | |
| 24.02 | 25.02 | 25.02 | 26.02 | 26.02 | 02.03 | |
| LATVIJA | ||||||
| 15.02 | 17.02 | 16.02 | 16.02 | 17.02 | 18.02 | |
| 16.02 | 18.02 | 17.02 | 17.02 | 18.02 | 19.02 | |
| 23.02 | 24.02 | 24.02 | 25.02 | 25.02 | 01.03 | |
| 24.02 | 25.02 | 25.02 | 26.02 | 26.02 | 01.03 | |
| IGAUNIJA | ||||||
| 12.02 | 17.02 | 15.02 | 15.02 | 17.02 | 17.02 | |
| 15.02 | 18.02 | 16.02 | 16.02 | 18.02 | 18.02 | |
| 16.02 | 18.02 | 17.02 | 17.02 | 19.02 | 19.02 | |
| 23.02 | 25.02 | 24.02 | 25.02 | 26.02 | 01.03 | |
| POLIJA | ||||||
| 12.02 | 17.02 | 16.02 | 17.02 | – | – | |
| 15.02 | 18.02 | 17.02 | 18.02 | – | – | |
| 16.02 | 18.02 | 18.02 | 19.02 | – | – | |
| 19.02 | 23.02 | 23.02 | 25.02 | – | – | |
| 22.02 | 24.02 | 24.02 | 26.02 | – | – | |
Express piegāde
| Piegāde | |||
| LIETUVA | IGAUNIJA | ||
| Paņemšana | LIETUVA | ||
| 23.02 | – | 25.02 | |
| 24.02 | – | 25.02 | |
| IGAUNIJA | |||
| 15.02 | 17.02 | – | |
| 16.02 | 17.02 | – | |
Marts
11. marts (ceturtdiena) ir brīvdiena Lietuvā. Tāpēc sūtījumu pasūtīšanas un piegādes pakalpojumi netiks sniegti.
26. marts (piektdiena) ir brīvdiena Latvijā, Igaunijā un Somijā. Tāpēc sūtījumu pasūtīšanas un piegādes pakalpojumi netiks sniegti.
28. marts (svētdiena) ir brīvdiena Lietuvā, Latvijā, Igaunijā, Polijā un Somijā. Tāpēc sūtījumu pasūtīšanas un piegādes pakalpojumi netiks sniegti.
29. marts (pirmdiena) ir brīvdiena Lietuvā, Latvijā, Polijā un Somijā. Tāpēc sūtījumu pasūtīšanas un piegādes pakalpojumi netiks sniegti.
Piegāde nākamajā dienā
| Piegāde | ||||||
| LIETUVA | LATVIJA | IGAUNIJA | POLIJA | SOMIJA | ||
| Paņemšana | LIETUVA | |||||
| 10.03 | 12.03 | 11.03 | 12.03 | 12.03 | 16.03 | |
| 19.03 | 22.03 | 22.03 | 23.03 | 23.03 | 25.03 | |
| 22.03 | 23.03 | 23.03 | 24.03 | 24.03 | 30.03 | |
| 23.03 | 24.03 | 24.03 | 25.03 | 25.03 | 31.03 | |
| 24.03 | 25.03 | 25.03 | 29.03 | 26.03 | 31.03 | |
| 25.03 | 26.03 | 30.03 | 29.03 | 30.03 | 01.04 | |
| 26.03 | 30.03 | 30.03 | 30.03 | 31.03 | 01.04 | |
| LATVIJA | ||||||
| 10.03 | 12.03 | 11.03 | 11.03 | 12.03 | 15.03 | |
| 11.03 | 15.03 | 12.03 | 12.03 | 15.03 | 16.03 | |
| 23.03 | 24.03 | 24.03 | 24.03 | 25.03 | 30.03 | |
| 24.03 | 25.03 | 25.03 | 25.03 | 26.03 | 31.03 | |
| 25.03 | 26.03 | 30.03 | 29.03 | 30.03 | 31.03 | |
| IGAUNIJA | ||||||
| 09.03 | 12.03 | 10.03 | 10.03 | 12.03 | 12.03 | |
| 10.03 | 15.03 | 11.03 | 11.03 | 15.03 | 15.03 | |
| 11.03 | 15.03 | 12.03 | 12.03 | 16.03 | 16.03 | |
| 23.03 | 25.03 | 24.03 | 24.03 | 26.03 | 30.03 | |
| 24.03 | 26.03 | 25.03 | 25.03 | 30.03 | 31.03 | |
| 25.03 | 30.03 | 30.03 | 29.03 | 31.03 | 31.03 | |
| 29.03 | 31.03 | 30.03 | 30.03 | 01.04 | 01.04 | |
| POLIJA | ||||||
| 09.03 | 12.03 | 11.03 | 12.03 | – | – | |
| 10.03 | 15.03 | 12.03 | 15.03 | – | – | |
| 11.03 | 15.03 | 15.03 | 16.03 | – | – | |
| 23.03 | 25.03 | 25.03 | 29.03 | – | – | |
| 24.03 | 26.03 | 30.03 | 29.03 | – | – | |
| 25.03 | 30.03 | 30.03 | 30.03 | – | – | |
| 26.03 | 31.03 | 31.03 | 01.04 | – | – | |
Express piegāde
| Piegāde | |||
| LIETUVA | IGAUNIJA | ||
| Paņemšana | LIETUVA | ||
| 25.03 | – | 29.03 | |
| 26.03 | – | 29.03 | |
| IGAUNIJA | |||
| 10.03 | 12.03 | – | |
| 11.03 | 12.03 | – | |
| 29.03 | 30.03 | – | |
Aprīlis
2027. gada aprīlī Lietuvā, Latvijā, Igaunijā, Polijā un Somijā brīvdienu nav. Sūtījumu pasūtīšanas un piegādes pakalpojumi tiks sniegti kā parasti.
Maijs
1. maijs (sestdiena) ir brīvdiena Lietuvā, Latvijā, Igaunijā, Polijā un Somijā. Tāpēc sūtījumu pasūtīšanas un piegādes pakalpojumi netiks sniegti.
2. maijs (svētdiena) ir brīvdiena Lietuvā. Tāpēc sūtījumu pasūtīšanas un piegādes pakalpojumi netiks sniegti.
3. maijs (pirmdiena) ir brīvdiena Polijā. Tāpēc sūtījumu pasūtīšanas un piegādes pakalpojumi netiks sniegti.
4. maijs (otrdiena) ir brīvdiena Latvijā. Tāpēc sūtījumu pasūtīšanas un piegādes pakalpojumi netiks sniegti.
6. maijs (ceturtdiena) ir brīvdiena Somijā. Tāpēc sūtījumu pasūtīšanas un piegādes pakalpojumi netiks sniegti.
16. maijs (svētdiena) ir brīvdiena Latvijā, Igaunijā, Polijā un Somijā. Tāpēc sūtījumu pasūtīšanas un piegādes pakalpojumi netiks sniegti.
27. maijs (ceturtdiena) ir brīvdiena Polijā. Tāpēc sūtījumu pasūtīšanas un piegādes pakalpojumi netiks sniegti.
Piegāde nākamajā dienā
| Piegāde | ||||||
| LIETUVA | LATVIJA | IGAUNIJA | POLIJA | SOMIJA | ||
| Paņemšana | LIETUVA | |||||
| 29.04 | 30.04 | 30.04 | 03.05 | 04.05 | 05.05 | |
| 30.04 | 03.05 | 03.05 | 04.05 | 05.05 | 07.05 | |
| 03.05 | 04.05 | 05.05 | 05.05 | 05.05 | 10.05 | |
| 04.05 | 05.05 | 05.05 | 06.05 | 06.05 | 11.05 | |
| 25.05 | 26.05 | 26.05 | 27.05 | 28.05 | 31.05 | |
| 26.05 | 27.05 | 27.05 | 28.05 | 31.05 | 01.06 | |
| 27.05 | 28.05 | 28.05 | 31.05 | 31.05 | 02.06 | |
| LATVIJA | ||||||
| 29.04 | 30.04 | 30.04 | 30.04 | 04.05 | 04.05 | |
| 30.04 | 03.05 | 03.05 | 03.05 | 05.05 | 05.05 | |
| 03.05 | 04.05 | 05.05 | 04.05 | 05.05 | 07.05 | |
| 05.05 | 06.05 | 06.05 | 06.05 | 07.05 | 11.05 | |
| 25.05 | 26.05 | 26.05 | 26.05 | 28.05 | 28.05 | |
| 26.05 | 27.05 | 27.05 | 27.05 | 31.05 | 31.05 | |
| 27.05 | 28.05 | 28.05 | 28.05 | 31.05 | 01.06 | |
| IGAUNIJA | ||||||
| 28.04 | 30.04 | 29.04 | 29.04 | 04.05 | 03.05 | |
| 29.04 | 03.05 | 30.04 | 30.04 | 05.05 | 04.05 | |
| 30.04 | 04.05 | 03.05 | 03.05 | 05.05 | 05.05 | |
| 03.05 | 05.05 | 05.05 | 04.05 | 06.05 | 07.05 | |
| 04.05 | 06.05 | 05.05 | 05.05 | 07.05 | 10.05 | |
| 06.05 | 10.05 | 07.05 | 07.05 | 11.05 | 11.05 | |
| 24.05 | 26.05 | 25.05 | 25.05 | 28.05 | 27.05 | |
| 25.05 | 27.05 | 26.05 | 26.05 | 31.05 | 28.05 | |
| 26.05 | 28.05 | 27.05 | 27.05 | 31.05 | 31.05 | |
| 27.05 | 31.05 | 28.05 | 28.05 | 01.06 | 01.06 | |
| POLIJA | ||||||
| 29.04 | 03.05 | 03.05 | 04.05 | – | – | |
| 30.04 | 05.05 | 05.05 | 06.05 | – | – | |
| 03.05 | 05.05 | 05.05 | 06.05 | – | – | |
| 04.05 | 06.05 | 06.05 | 07.05 | – | – | |
| 25.05 | 27.05 | 27.05 | 28.05 | – | – | |
| 26.05 | 31.05 | 31.05 | 01.06 | – | – | |
Express piegāde
| Piegāde | |||
| LIETUVA | IGAUNIJA | ||
| Paņemšana | LIETUVA | ||
| IGAUNIJA | |||
Jūnijs
6. jūnijs (svētdiena) ir brīvdiena Lietuvā. Tāpēc sūtījumu pasūtīšanas un piegādes pakalpojumi netiks sniegti.
23. jūnijs (trešdiena) ir brīvdiena Latvijā un Igaunijā. Tāpēc sūtījumu pasūtīšanas un piegādes pakalpojumi netiks sniegti.
24. jūnijs (ceturtdiena) ir brīvdiena Lietuvā, Latvijā un Igaunijā. Tāpēc sūtījumu pasūtīšanas un piegādes pakalpojumi netiks sniegti.
25. jūnijs (piektdiena) ir brīvdiena Somijā. Tāpēc sūtījumu pasūtīšanas un piegādes pakalpojumi netiks sniegti.
26. jūnijs (sestdiena) ir brīvdiena Somijā. Tāpēc sūtījumu pasūtīšanas un piegādes pakalpojumi netiks sniegti.
Piegāde nākamajā dienā
| Piegāde | ||||||
| LIETUVA | LATVIJA | IGAUNIJA | POLIJA | SOMIJA | ||
| Paņemšana | LIETUVA | |||||
| 21.06 | 22.06 | 22.06 | 25.06 | 23.06 | 30.06 | |
| 22.06 | 23.06 | 25.06 | 25.06 | 24.06 | 30.06 | |
| 23.06 | 25.06 | 25.06 | 28.06 | 25.06 | 30.06 | |
| LATVIJA | ||||||
| 21.06 | 22.06 | 22.06 | 22.06 | 23.06 | 24.06 | |
| 22.06 | 23.06 | 25.06 | 25.06 | 24.06 | 30.06 | |
| IGAUNIJA | ||||||
| 21.06 | 23.06 | 22.06 | 22.06 | 24.06 | 24.06 | |
| 22.06 | 25.06 | 25.06 | 25.06 | 25.06 | 30.06 | |
| 25.06 | 29.06 | 28.06 | 28.06 | 30.06 | 30.06 | |
| POLIJA | ||||||
| 18.06 | 22.06 | 22.06 | 25.06 | – | – | |
| 21.06 | 23.06 | 25.06 | 25.06 | – | – | |
| 22.06 | 25.06 | 25.06 | 28.06 | – | – | |
| 23.06 | 28.06 | 28.06 | 29.06 | – | – | |
| 24.06 | 28.06 | 28.06 | 29.06 | – | – | |
| 25.06 | 29.06 | 29.06 | 30.06 | – | – | |
Express piegāde
| Piegāde | |||
| LIETUVA | IGAUNIJA | ||
| Paņemšana | LIETUVA | ||
| 22.06 | – | 25.06 | |
| 23.06 | – | 25.06 | |
| IGAUNIJA | |||
| 22.06 | 23.06 | – | |
Jūlijs
6. jūlijs (otrdiena) ir brīvdiena Lietuvā. Tāpēc sūtījumu pasūtīšanas un piegādes pakalpojumi netiks sniegti.
Piegāde nākamajā dienā
| Piegāde | ||||||
| LIETUVA | LATVIJA | IGAUNIJA | POLIJA | SOMIJA | ||
| Paņemšana | LIETUVA | |||||
| 05.07 | 07.07 | 06.07 | 07.07 | 07.07 | 09.07 | |
| LATVIJA | ||||||
| 05.07 | 07.07 | 06.07 | 06.07 | 07.07 | 08.07 | |
| 06.07 | 08.07 | 07.07 | 07.07 | 08.07 | 09.07 | |
| IGAUNIJA | ||||||
| 02.07 | 07.07 | 05.07 | 05.07 | 07.07 | 07.07 | |
| 05.07 | 08.07 | 06.07 | 06.07 | 08.07 | 08.07 | |
| POLIJA | ||||||
| 02.07 | 07.07 | 06.07 | 07.07 | – | – | |
| 05.07 | 08.07 | 07.07 | 08.07 | – | – | |
| 06.07 | 08.07 | 08.07 | 09.07 | – | – | |
Express piegāde
| Piegāde | |||
| LIETUVA | IGAUNIJA | ||
| Paņemšana | LIETUVA | ||
| IGAUNIJA | |||
| 05.07 | 07.07 | – | |
| 06.07 | 07.07 | – | |
Augusts
15. augusts (svētdiena) ir brīvdiena Lietuvā un Polijā. Tāpēc sūtījumu pasūtīšanas un piegādes pakalpojumi netiks sniegti.
20. augusts (piektdiena) ir brīvdiena Igaunijā. Tāpēc sūtījumu pasūtīšanas un piegādes pakalpojumi netiks sniegti.
Piegāde nākamajā dienā
| Piegāde | ||||||
| LIETUVA | LATVIJA | IGAUNIJA | POLIJA | SOMIJA | ||
| Paņemšana | LIETUVA | |||||
| 18.08 | 19.08 | 19.08 | 23.08 | 20.08 | 25.08 | |
| 19.08 | 20.08 | 20.08 | 23.08 | 23.08 | 25.08 | |
| 20.08 | 23.08 | 23.08 | 24.08 | 24.08 | 26.08 | |
| LATVIJA | ||||||
| 19.08 | 20.08 | 20.08 | 23.08 | 23.08 | 25.08 | |
| 20.08 | 23.08 | 23.08 | 23.08 | 24.08 | 25.08 | |
| IGAUNIJA | ||||||
| 19.08 | 23.08 | 20.08 | 23.08 | 24.08 | 25.08 | |
| POLIJA | ||||||
| 17.08 | 19.08 | 19.08 | 23.08 | – | – | |
| 18.08 | 20.08 | 20.08 | 23.08 | – | – | |
Express piegāde
| Piegāde | |||
| LIETUVA | IGAUNIJA | ||
| Paņemšana | LIETUVA | ||
| 19.08 | – | 23.08 | |
| 20.08 | – | 23.08 | |
| IGAUNIJA | |||
Septembris
2027. gada septembrī Lietuvā, Latvijā, Igaunijā, Polijā un Somijā brīvdienu nav. Sūtījumu pasūtīšanas un piegādes pakalpojumi tiks sniegti kā parasti.
Oktobris
2027. gada oktobrī Lietuvā, Latvijā, Igaunijā, Polijā un Somijā brīvdienu nav. Sūtījumu pasūtīšanas un piegādes pakalpojumi tiks sniegti kā parasti.
Novembris
1. novembris (pirmdiena) ir brīvdiena Lietuvā un Polijā. Tāpēc sūtījumu pasūtīšanas un piegādes pakalpojumi netiks sniegti.
2. novembris (otrdiena) ir brīvdiena Lietuvā. Tāpēc sūtījumu pasūtīšanas un piegādes pakalpojumi netiks sniegti.
6. novembris (sestdiena) ir brīvdiena Somijā. Tāpēc sūtījumu pasūtīšanas un piegādes pakalpojumi netiks sniegti.
11. novembris (ceturtdiena) ir brīvdiena Polijā. Tāpēc sūtījumu pasūtīšanas un piegādes pakalpojumi netiks sniegti.
18. novembris (ceturtdiena) ir brīvdiena Latvijā. Tāpēc sūtījumu pasūtīšanas un piegādes pakalpojumi netiks sniegti.
Piegāde nākamajā dienā
| Piegāde | ||||||
| LIETUVA | LATVIJA | IGAUNIJA | POLIJA | SOMIJA | ||
| Paņemšana | LIETUVA | |||||
| 28.10 | 29.10 | 29.10 | 01.11 | 02.11 | 03.11 | |
| 29.10 | 03.11 | 01.11 | 02.11 | 03.11 | 04.11 | |
| 09.11 | 10.11 | 10.11 | 11.11 | 12.11 | 15.11 | |
| 10.11 | 11.11 | 11.11 | 12.11 | 15.11 | 16.11 | |
| 11.11 | 12.11 | 12.11 | 15.11 | 15.11 | 17.11 | |
| 17.11 | 18.11 | 19.11 | 19.11 | 19.11 | 23.11 | |
| 18.11 | 19.11 | 19.11 | 22.11 | 22.11 | 24.11 | |
| LATVIJA | ||||||
| 28.10 | 29.10 | 29.10 | 29.10 | 02.11 | 02.11 | |
| 29.10 | 03.11 | 01.11 | 01.11 | 03.11 | 03.11 | |
| 01.11 | 04.11 | 02.11 | 02.11 | 03.11 | 04.11 | |
| 02.11 | 04.11 | 03.11 | 03.11 | 04.11 | 05.11 | |
| 09.11 | 10.11 | 10.11 | 10.11 | 12.11 | 12.11 | |
| 10.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 15.11 | 15.11 | |
| 11.11 | 12.11 | 12.11 | 12.11 | 15.11 | 16.11 | |
| 17.11 | 18.11 | 19.11 | 18.11 | 19.11 | 22.11 | |
| IGAUNIJA | ||||||
| 27.10 | 29.10 | 28.10 | 28.10 | 02.11 | 01.11 | |
| 28.10 | 03.11 | 29.10 | 29.10 | 03.11 | 02.11 | |
| 29.10 | 04.11 | 01.11 | 01.11 | 03.11 | 03.11 | |
| 01.11 | 04.11 | 02.11 | 02.11 | 04.11 | 04.11 | |
| 02.11 | 04.11 | 03.11 | 03.11 | 05.11 | 05.11 | |
| 08.11 | 10.11 | 09.11 | 09.11 | 12.11 | 11.11 | |
| 09.11 | 11.11 | 10.11 | 10.11 | 15.11 | 12.11 | |
| 11.11 | 15.11 | 12.11 | 12.11 | 16.11 | 16.11 | |
| 17.11 | 19.11 | 19.11 | 18.11 | 22.11 | 22.11 | |
| 18.11 | 22.11 | 19.11 | 19.11 | 23.11 | 23.11 | |
| POLIJA | ||||||
| 28.10 | 03.11 | 01.11 | 02.11 | – | – | |
| 29.10 | 04.11 | 03.11 | 04.11 | – | – | |
| 02.11 | 04.11 | 04.11 | 05.11 | – | – | |
| 09.11 | 11.11 | 11.11 | 12.11 | – | – | |
| 10.11 | 15.11 | 15.11 | 16.11 | – | – | |
